Let op! | Huwelijksleges | Kosten trouwambtenaar (Babs) | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Kosteloos huwelijk of partnerschap | Dinsdagmorgen 9.00 en 9.15 uur. Maximaal 4 getuigen, geen gezelschap | €0 | €0 | €0 |
Huwelijk/partnerschap zonder toespraak | Met gezelschap, zonder toespraak, geen eigen locatie, geen keuze trouwambtenaar | €215,25 | €0 | €215,25 |
Huwelijk/partnerschap met toespraak | Met gezelschap, met toespraak, keuze trouwambtenaar, keuze locatie. Kosten locatie hangt van de locatie af. | €215,25 | €134,55 | €349,80 |
Buiten deze dagen en uren | Kosten locatie hangt van de locatie af. | €215,25 | €193,75 | €409,00 |
Trouwambtenaar eenmalig | Trouwambtenaar is al wel beëdigd. | €215,25 | €26,90 | €242,15 |
Trouwambtenaar eenmalig | Trouwambtenaar is nog niet beëdigd | €215,25 | €215,25 | €430,50 |
Getuige gemeente | €17,35 per getuige | |||
Trouw-/partnerschap boekje | Is niet verplicht | €16,15 |
Kosten trouwen of partnerschap 2021
De tarieven gelden voor maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 17.00 uur.