Let op! | Huwelijksleges | Kosten trouw-ambtenaar (Babs) | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
Kosteloos huwelijk of partnerschap | Dinsdagmorgen 9.00 en 9.15 uur. Maximaal 4 getuigen, geen gezelschap | €0 | €0 | €0 | |
Huwelijk/partnerschap zonder toespraak | Met gezelschap, zonder toespraak, geen eigen locatie, geen keuze trouwambtenaar | €230,50 | €0 | €230,50 | |
Huwelijk/partnerschap met toespraak | Met gezelschap, met toespraak, keuze trouwambtenaar, keuze locatie. Kosten locatie hangt van de locatie af. | €230,50 | €140,70 | €371,20 | |
Buiten deze dagen en uren | Kosten locatie hangt van de locatie af. | €230,50 | €200,25 | €430,75 | |
Trouwambtenaar eenmalig | Trouwambtenaar is al wel beëdigd. | €230,50 | €28,85 | €259,35 | |
Trouwambtenaar eenmalig | Trouwambtenaar is nog niet beëdigd | €230,50 | €230,50 | €461,00 | |
Getuige gemeente | €18,60 per getuige | ||||
Trouw-/partnerschap boekje | Is niet verplicht | €17,30 |
Kosten trouwen of partnerschap 2023
De tarieven gelden voor maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 17.00 uur.