Wat zijn de tarieven van de gemeentelijke belastingen?
Belastingtarieven gemeente Hollands Kroon: *) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
OZB Eigenaren woning | 0,09% | 0,0994% | 0,1143% | 0,1190% | 0,1217% | 0,1251% |
OZB Gebruikers woning | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
OZB Eigenaren niet woning | 0,1983% | 0,1791% | 0,1782% | 0,1788% | 0,1839% | 0,1819% |
OZB Gebruikers niet woning | 0,1404% | 0,1320% | 0,1431% | 0,1435% | 0,1484% | 0,1467% |
Rioolheffing | € 196,92 | € 196,92 | € 196,92 | € 195,00 | € 194,52 | € 205,92 |
Afvalstoffenheffing vast tarief éénpersoonshuishouden | € 205,08 | € 195,00 | € 231,60 | € 229,32 | € 225,96 | € 208,56 |
Afvalstoffenheffing vast tarief meerpersoonshuishouden | € 285,00 | € 270,00 | € 357,21 | € 353,52 | € 348,24 | € 321,36 |
Tarief per lediging 140 liter restafvalcontainer | € 4,90 | € 4,67 | ||||
Tarief per lediging 240 liter restafvalcontainer | € 8,40 | € 8,00 | ||||
Tarief per aanbieding in de ondergrondse container (grote trommel) | € 2,10 | € 2,00 | ||||
Tarief per aanbieding in de ondergrondse container (kleine trommel) | € 1,05 | |||||
Extra container, éénmalig (exclusief ledigingen) | € 79,00 | € 75,00 | € 133,32 | € 132,00 | € 130,00 | € 120,00 |
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,30 | € 1,30 |
Forensenbelasting stacaravan | € 206,34 | € 195,77 | € 210,68 | € 208,60 | € 205,51 | € 200,70 |
Forensenbelasting (recreatie) woning | € 452,76 | € 429,56 | € 462,58 | € 457,70 |
*) Bekijkt u deze tabel op uw mobiel? Draai dan uw scherm om de hele tabel te zien.
Via officiëlebekendmakingen vindt u de publicaties van de verordeningen.